线对测试图样&星卡测试图样表
Line Pair Test Patterns & Star Test Pattern Chart
形式及组别代码:
线对测试图样&星卡测试图样表
Line Pair Test Patterns & Star Test Pattern Chart
部件编码 |
组别代码 | 测试图样厚度(mm) | 线对(LP/mm) | 种类 |
1-001 | 1 | 0.01 | 1.0-4.86 | 检测组 |
1-005 | 1 | 0.05 | 1.0-4.86 | 检测组 |
1-010 | 1 | 0.10 | 1.0-4.86 | 检测组 |
1-83-005 | 1-83 | 0.05 | 0.5-5.0 | 检测组 |
1-83-010 | 1-83 | 0.10 | 0.5-5.0 | 检测组 |
12-005 | 12 | 0.05 | – | 检测组 |
13a-002 | 13a | 0.02 | – | 双列检测 |
13a-005 | 13a | 0.05 | – | 双列检测 |
13a-010 | 13a | 0.10 | – | 双列检测 |
13b-005 | 13b | 0.05 | – | 双列检测 |
13b-010 | 13b | 0.10 | – | 双列检测 |
16-005 | 16 | 0.05 | 0.5-4.0 | 检测组 |
16-010 | 16 | 0.10 | 0.5-4.0 | 检测组 |
16a-005 | 16a | 0.05 | 0.5-4.0 | 检测组 |
16b-005 | 16b | 0.05 | 1.0-4.0 | 检测组 |
17-005 | 17 | 0.05 | 0.18-3.36 | 检测组 |
18-005 | 18 | 0.05 | 0.5-5.0 | 检测组 |
18-010 | 18 | 0.10 | 0.5-5.0 | 检测组 |
1-83-001 | 1-83 | 0.01 | 0.5-5.0 | 检测组 |
18a-005 | 18a | 0.05 | 0.5-7.1 | 检测组 |
18b-001 | 18b | 0.01 | 0.5-10.0 | 检测组 |
18b-005 | 18b | 0.05 | 0.5-10.0 | 检测组 |
18c-003 | 18c | 0.03 | 0.5-16.6 | 检测组 |
18d-002 | 18d | 0.02 | 0.5-20.0 | 检测组 |
18d-003 | 18d | 0.03 | 0.5-20.0 | 检测组 |
18e-001 | 18e | 0.01 | – | 检测组 |
2-005 | 2 | 0.05 | 0.25-3.36 | 检测组 |
20-005 | 20 | 0.05 | 0.4-2.5 | 检测组 |
21-001 | 21 | 0.01 | 2.0-10.0 | 检测组 |
21-002 | 21 | 0.02 | 2.0-10.0 | 检测组 |
21-003 | 21 | 0.03 | 2.0-10.0 | 检测组 |
21-005 | 21 | 0.05 | 2.0-10.0 | 检测组 |
21k-005 | 21k | 0.05 | 2.5-10.0 | 检测组 |
22-005 | 22 | 0.05 | 3.54-4.86 | 检测组 |
22a-005 | 22a | 0.05 | 4.0-7.14 | 检测组 |
22b-005 | 22b | 0.05 | 3.93-5.50 | 检测组 |
23-005 | 23 | 0.05 | 0.5-5.0 | 检测组 |
23-010 | 23 | 0.10 | 0.5-5.0 | 检测组 |
23-020 | 23 | 0.20 | 0.5-5.0 | 检测组 |
23a-010 | 23a | 0.20 | 0.9-3.0 | 检测组 |
25-003 | 25 | 0.03 | 3.15-16.6 | 检测组 |
25a-003 | 25a | 0.03 | 3.55-20.0 | 检测组 |
25ak-003 | 25ak | 0.03 | 3.55-20.0 | 检测组 |
25b-003 | 25b | 0.03 | 5.0-20.0 | 检测组 |
25k-003 | 25k | 0.03 | – | 检测组 |
3-020 | 3 | 0.20 | 0.25-2.50 | 检测组 |
33-010 | 33 | – | 10cm | X射线显影尺 |
33-015 | 33 | – | 15cm | X射线显影尺 |
33-018 | 33 | – | 18cm | X射线显影尺 |
33-020 | 33 | – | 20cm | X射线显影尺 |
33-023 | 33 | – | 23cm | X射线显影尺 |
33-030 | 33 | – | 30cm | X射线显影尺 |
33-031 | 33 | – | 31cm | X射线显影尺 |
33-036 | 33 | – | 36cm | X射线显影尺 |
33-040 | 33 | – | 40cm | X射线显影尺 |
33-045 | 33 | – | 45cm | X射线显影尺 |
33-050 | 33 | – | 50cm | X射线显影尺 |
33-060 | 33 | – | 60cm | X射线显影尺 |
33-070 | 33 | – | 70cm | X射线显影尺 |
33-075 | 33 | – | 75cm | X射线显影尺 |
33-080 | 33 | – | 80cm | X射线显影尺 |
33-090 | 33 | – | 90cm | X射线显影尺 |
33-100 | 33 | – | 100cm mit träger | X射线显影尺 |
33-110 | 33 | – | 110cm mit träger | X射线显影尺 |
33-110/1mm | 33 | – | 110cm teilung 1mm | X射线显影尺 |
33-120 | 33 | – | 120cm mit träger | X射线显影尺 |
33-120/5mm | 33 | – | 120cm teilung 5mm | X射线显影尺 |
33-120ot | 33 | – | 120cm ohne träger | X射线显影尺 |
33-130 | 33 | – | 130cm mit träger | X射线显影尺 |
33-140 | 33 | – | 140cm mit träger | X射线显影尺 |
33-20/1mm | 33 | – | 20cm teilung 1mm | X射线显影尺 |
33-30/1mm | 33 | – | 30cm teilung 1mm | X射线显影尺 |
33-35/1mm | 33 | – | 35cm teilung 1mm | X射线显影尺 |
33-40/1mm | 33 | – | 40cm teilung 1mm | X射线显影尺 |
33-50/1mm | 33 | – | 50cm teilung 1mm | X射线显影尺 |
38-001 | 38 | 0.01 | 0.6-5.0 | 检测组 |
38-005 | 38 | 0.05 | 0.6-5.0 | 检测组 |
38-010 | 38 | 0.10 | 0.6-5.0 | 检测组 |
39-002 | 39 | 0.02 | 1.5-20.0 | 检测组 |
39-003 | 39 | 0.03 | 1.5-20.0 | 检测组 |
39/1-003 | 39 | 0.03 | 6.0-20.0 | 检测组 |
39/2-003 | 39-2 | 0.03 | 5.0-20.0 | 检测组 |
39/3-003 | 39-3 | 0.03 | 6.0-20.0 | 检测组 |
39/4-003 | 39-4 | 0.03 | 5.0-20.0 | 检测组 |
39a-003 | 39a | 0.03 | 1.5-25.0 | 检测组 |
39b-003 | 39b | 0.03 | 1.5-30.0 | 检测组 |
39c-005 | 39c | 0.05 | 1.5-12.0 | 检测组 |
39d-003 | 39d | 0.03 | 2.0-20.0 | 检测组 |
40-002 | 40 | 0.02 | 0.2-10.0 | 检测组 |
40-005 | 40 | 0.05 | 0.2-10.0 | 检测组 |
40a-002 | 40a | 0.02 | 2.0-16.0 | 检测组 |
41-001 | 41 | 0.01 | 0.6-3.4 | 检测组 |
41-005 | 41 | 0.05 | 0.6-3.4 | 检测组 |
41-010 | 41 | 0.10 | 0.6-3.4 | 检测组 |
41a-005 | 41a | 0.05 | 0.5-2.5 | 检测组 |
42-001 | 42 | 0.01 | 2.0-6.0 | 检测组 |
42-005 | 42 | 0.05 | 2.0-6.0 | 检测组 |
42-008 | 42 | 0.08 | 2.0-6.0 | 检测组 |
43-001 | 43 | 0.01 | 3.4-10.0 | 检测组 |
43-002 | 43 | 0.02 | 3.4-10.0 | 检测组 |
43-003 | 43 | 0.03 | 3.4-10.0 | 检测组 |
43-005 | 43 | 0.05 | 3.4-10.0 | 检测组 |
44-005 | 44 | 0.05 | – | 检测组 |
46-005 | 46 | 0.05 | 0.8-9.5 | 检测组 |
4a-005 | 4a | 0.05 | 0.5-8.0 | 检测组 |
4b-005 | 4b | 0.05 | 0.8-5.5 | 检测组 |
4c-005 | 4c | 0.05 | 1.4-8.0 | 检测组 |
4d-005 | 4d | 0.03 | 3.15-16.6 | 检测组 |
4e-003 | 4e | 0.03 | 5.0-20.0 | 检测组 |
52-005 | 52 | 0.05 | 0.05-3.7 | 检测组 |
52-010 | 52 | 0.10 | 0.05-3.7 | 检测组 |
53-001 | 53 | 0.01 | 0.25-10.00 | 检测组 |
53-003 | 53 | 0.03 | 0.25-10.0 | 检测组 |
53-005 | 53 | 0.05 | 0.25-10.0 | 检测组 |
53a-003 | 53a | 0.03 | up to 16.6 | 检测组 |
53b-003 | 53b | 0.03 | up to 20.0 | 检测组 |
54-005 | 54 | 0.05 | 0.05-3.55 | 检测组 |
56-001 | 56 | 0.01 | 0.25-10.0 | 检测组 |
56-005 | 56 | 0.05 | 0.25-10.0 | 检测组 |
6/0856-0088 | 6 | 0.08 | 0.80-5.60 | 32mm durchmesser |
6/1020-0056 | 6 | 0.05 | 1.0-2.0 | 32mm durchmesser |
6/1020-0106 | 6 | 0.10 | 1.0-2.0 | 32mm durchmesser |
6/1222-0056 | 6 | 0.05 | 1.2-2.2 | 32mm durchmesser |
6/1222-0106 | 6 | 0.10 | 1.2-2.2 | 32mm durchmesser |
6/1424-0056 | 6 | 0.05 | 1.4-2.4 | 32mm durchmesser |
6/1424-0106 | 6 | 0.10 | 1.4-2.4 | 32mm durchmesser |
6/1626-0056 | 6 | 0.05 | 1.6-2.6 | 32mm durchmesser |
6/1626-0106 | 6 | 0.10 | 1.6-2.6 | 32mm durchmesser |
6/1828-0056 | 6 | 0.05 | 1.8-2.8 | 32mm durchmesser |
6/1828-0106 | 6 | 0.10 | 1.8-2.8 | 32mm durchmesser |
6/18315-0056 | 6 | 0.05 | 1.8-3.15 | 32mm durchmesser |
6/18315-0106 | 6 | 0.10 | 1.8-3.15 | 32mm durchmesser |
6/2030-0056 | 6 | 0.05 | 2.0-3.0 | 32mm durchmesser |
6/2030-0106 | 6 | 0.10 | 2.0-3.0 | 32mm durchmesser |
6/2232-0056 | 6 | 0.05 | 2.2-3.2 | 32mm durchmesser |
6/2232-0106 | 6 | 0.10 | 2.2-3.2 | 32mm durchmesser |
6/2434-0056 | 6 | 0.05 | 2.4-3.4 | 32mm durchmesser |
6/2434-0106 | 6 | 0.10 | 2.4-3.4 | 32mm durchmesser |
6/2636-0056 | 6 | 0.05 | 2.6-3.6 | 32mm durchmesser |
6/2636-0106 | 6 | 0.10 | 2.6-3.6 | 32mm durchmesser |
6/2838-0056 | 6 | 0.05 | 2.8-3.8 | 32mm durchmesser |
6/2838-0106 | 6 | 0.10 | 2.8-3.8 | 32mm durchmesser |
6/2850-0056 | 6 | 0.05 | 2.8-5.0 | 32mm durchmesser |
6/2850-0106 | 6 | 0.10 | 2.8-5.0 | 32mm durchmesser |
6/3040-0056 | 6 | 0.05 | 3.0-4.0 | 32mm durchmesser |
6/3040-0106 | 6 | 0.10 | 3.0-4.0 | 32mm durchmesser |
6/3058-0088 | 6 | 0.08 | 3.0-5.8 | 32mm durchmesser |
6/3080-0056 | 6 | 0.05 | 3.0-8.0 | 32mm durchmesser |
6/3242-0056 | 6 | 0.05 | 3.2-4.2 | 32mm durchmesser |
6/3242-0106 | 6 | 0.10 | 3.2-4.2 | 32mm durchmesser |
6/3260-0088 | 6 | 0.08 | 3.2-6.0 | 32mm durchmesser |
6/3343-0106 | 6 | 0.10 | 3.3-4.3 | 32mm durchmesser |
6/3444-0056 | 6 | 0.05 | 3.4-4.4 | 32mm durchmesser |
6/3444-0106 | 6 | 0.10 | 3.4-4.4 | 32mm durchmesser |
6/3646-0056 | 6 | 0.05 | 3.6-4.6 | 32mm durchmesser |
6/3646-0106 | 6 | 0.10 | 3.6-4.6 | 32mm durchmesser |
6/3663-0056 | 6 | 0.05 | 3.6-6.3 | 32mm durchmesser |
6/3848-0056 | 6 | 0.05 | 3.8-4.8 | 32mm durchmesser |
6/3848-0106 | 6 | 0.10 | 3.8-4.8 | 32mm durchmesser |
6/3866-0088 | 6 | 0.08 | 3.8-6.6 | 32mm durchmesser |
6/4050-0056 | 6 | 0.05 | 4.0-5.0 | 32mm durchmesser |
6/4050-0106 | 6 | 0.10 | 4.0-5.0 | 32mm durchmesser |
6/4252-0056 | 6 | 0.05 | 4.2-5.2 | 32mm durchmesser |
6/4252-0106 | 6 | 0.10 | 4.2-5.2 | 32mm durchmesser |
6/4268-0056 | 6 | 0.05 | 4.2-6.8 | 32mm durchmesser |
6/4454-0056 | 6 | 0.05 | 4.4-5.4 | 32mm durchmesser |
6/4454-0106 | 6 | 0.10 | 4.4-5.4 | 32mm durchmesser |
6/4656-0056 | 6 | 0.05 | 4.6-5.6 | 32mm durchmesser |
6/4656-0086 | 6 | 0.08 | 4.6-5.6 | 32mm durchmesser |
6/4656-0106 | 6 | 0.10 | 4.6-5.6 | 32mm durchmesser |
6/4858-0056 | 6 | 0.05 | 4.8-5.8 | 32mm durchmesser |
6/4858-0086 | 6 | 0.08 | 4.8-5.8 | 32mm durchmesser |
6/4858-0106 | 6 | 0.10 | 4.8-5.8 | 32mm durchmesser |
6/5060-0054 | 6 | 0.05 | 5.0-6.0 | 32mm durchmesser |
6/5060-0056 | 6 | 0.05 | 5.0-6.0 | 32mm durchmesser |
6/5060-0104 | 6 | 0.10 | 5.0-6.0 | 32mm durchmesser |
6/5060-0106 | 6 | 0.10 | 5.0-6.0 | 32mm durchmesser |
6/5078-0058 | 6 | 0.05 | 5.0-7.8 | 32mm durchmesser |
6/5262-0054 | 6 | 0.05 | 5.2-6.2 | 32mm durchmesser |
6/5262-0056 | 6 | 0.05 | 5.2-6.2 | 32mm durchmesser |
6/5464-0054 | 6 | 0.05 | 5.4-6.4 | 32mm durchmesser |
6/5464-0056 | 6 | 0.05 | 5.4-6.4 | 32mm durchmesser |
6/5464-0086 | 6 | 0.08 | 5.4-6.4 | 32mm durchmesser |
6/5664-0085 | 6 | 0.08 | 5.6-6.4 | 32mm durchmesser |
6/5666-0054 | 6 | 0.05 | 5.6-6.6 | 32mm durchmesser |
6/5666-0056 | 6 | 0.05 | 5.6-6.6 | 32mm durchmesser |
6/5868-0054 | 6 | 0.05 | 5.8-6.8 | 32mm durchmesser |
6/5868-0056 | 6 | 0.05 | 5.8-6.8 | 32mm durchmesser |
6/6070-0054 | 6 | 0.05 | 6.0-7.0 | 32mm durchmesser |
6/6070-0056 | 6 | 0.05 | 6.0-7.0 | 32mm durchmesser |
6/6070-0086 | 6 | 0.08 | 6.0-7.0 | 32mm durchmesser |
6/6075-0054 | 6 | 0.05 | 6.0-7.5 | 32mm durchmesser |
6/6080-0055 | 6 | 0.05 | 6.0-8.0 | 32mm durchmesser |
6/6080-0056 | 6 | 0.05 | 6.0-8.0 | 32mm durchmesser |
6/6282-0056 | 6 | 0.05 | 6.2-8.2 | 32mm durchmesser |
6/6580-0056 | 6 | 0.05 | 6.5-8.0 | 32mm durchmesser |
6/7080-0053 | 6 | 0.05 | 7.0-8.0 | 32mm durchmesser |
6/7080-0056 | 6 | 0.05 | 7.0-8.0 | 32mm durchmesser |
60-010 | 60 | 0.10 | – | 32mm durchmesser |
65 | 65 | – | – | 32mm durchmesser |
68-001 | 68 | 0.01 | 1.4-8.4 | 检测组 |
68-005 | 68 | 0.05 | 1.4-8.4 | 检测组 |
8-005 | 8 | 0.05 | 0.5-6.0 | 检测组 |
80-005 | 80 | 0.05 | 2.0-6.0 | 检测组 |
81-001 | 81 | 0.01 | 0.6-10.0 | 检测组 |
81-005 | 81 | 0.05 | 0.6-10.0 | 检测组 |
82-001 | 82 | 0.01 | 1.0-10.0 | 检测组 |
82-005 | 82 | 0.05 | 1.0-10.0 | 检测组 |
82a-010 | 82a | 0.10 | 1.0-7.0 | 检测组 |
82b-005 | 82b | 0.05 | 1.0-12.0 | 检测组 |
84-005 | 84 | 0.05 | 0.6-5.0 | 检测组 |
85-005 | 85 | 0.05 | 0.5-10.0 | 检测组 |
86-005 | 86 | 0.05 | 0.5-5.0 | 检测组 |
9/025-003 | 9 | 0.03 | 0.25° | 星卡 – 扇形 |
9/025060-003 | 9 | 0.03 | 0.25° – 60° | 星卡 – 扇形 |
9/025360-003 | 9 | 0.03 | 0.25° – 360° | 星卡 |
9/05-003 | 9 | 0.03 | 0.5° | 星卡 – 扇形 |
9/05/360-003 | 9 | 0.03 | 0.5° – 360° | 星卡 |
9/05025 | 9 | 0.03 | 0.5° – 45° | 星卡 – 扇形 |
9/05045-003 | 9 | 0.03 | 0.5° – 45° | 星卡 – 扇形 |
9/10-003 | 9 | 0.03 | 1.0° | 星卡 – 扇形 |
9/10/360-003 | 9 | 0.03 | 1.0° – 360° | 星卡 |
9/15-003 | 9 | 0.03 | 1.5° | 星卡 – 扇形 |
9/15/360-003 | 9 | 0.03 | 1.5° – 360° | 星卡 |
9/15045-003 | 9 | 0.03 | 1.5° – 45° | 星卡 – 扇形 |
9/20-005 | 9 | 0.05 | 2.0° | 星卡 – 扇形 |
9/20/360-005 | 9 | 0.05 | 2.0° – 360° | 星卡 |
【关于Leeds Test Objects】
英国Leeds Test Objects公司自从1955年研发了第一款临床医学质控工具起,就始终专注于创新型医学影像质量控制检测器材、模型和模体/体模以及分析软件的设计与制造。
这些质量控制工具经过半个多世纪的演变和发展,目前已享誉并遍布世界,成为各国建立临床行业规范的执行标准。英国皇家卫生服务委员会(NHS)于1973年开始使用Leeds Test Objects产品建立X射线机的正确操作标准,英国医院物理学家协会(IPEM)则于1979年开始使用Leeds Test Objects产品建立测试协议。如今,Leeds Test Objects的模体在世界各地的X射线、磁共振、核医学及放疗成像等临床领域中发挥着不可替代的巨大作用。
=获取更多有关该产品的详细资料,敬请咨询=
英国Leeds Test Objects公司全系列模体中国地区总经销:
辽宁飞勒科技有限责任公司
联系人:刘女士 电话:18241547308 电子邮箱:sales@fiatlux.tech 飞勒官网:http://fiatlux.tech/
【关于飞勒】辽宁飞勒科技有限责任公司是一家专业从事核医学及放射影像医学检测设备与服务的供应商。公司自成立以来,一直致力于核医学检测设备的开发与进口核医学检测模体的销售,公司现为众多世界知名品牌的实验室模体设备(美国High Precision Devices、 美国QalibreMD、 美国Data Spectrum Corporation、 美国Portal Medical、 美国West Physics、 美国Supertech、 英国Leeds Test Objects等)在华的合作供应商及独家代理商,我们利用自身的优势,为国家各级医疗器械科研机构、医疗器械生产企业、医疗器械检测中心、国家质检部门、各级医院以及各级疾控部门、全国各大高校等单位,提供优质、专业的医疗器械测试技术服务与检测产品。
我们将不断创新,提升专业技术、专业产品和专业服务,我们秉承“热情、专注、高效、负责”的经营理念,确保医疗器械产品的精准品质,保障患者得到安全而有效的诊断和治疗,与我们的客户共创未来,回馈社会。